THK SHS Ball chain 帶球保持器
THK SHS Ball chain 帶球保持器SHS-帶球保持器
Model.No. | External | LM-block dimensions | ||||||||||
Height | Width | Length | B | C | S × l | L1 | T | K | N | E | Grease | |
SHS 15 V | 24 | 34 | 64.4 | 26 | 26 | M4×4 | 48 | 6 | 21 | 5.5 | 5.5 | PB1021B |
SHS 20 V | 24 | 34 | 79.4 | 26 | 34 | M4×4 | 63 | 6 | 21 | 5.5 | 5.5 | PB1021B |
SHS 25 V | 30 | 44 | 79 | 32 | 36 | M5×5 | 59 | 8 | 25.4 | 6.5 | 12 | B-M |
SHS 30 V | 36 | 48 | 92 | 35 | 35 | M6×6.5 | 71 | 8 | 30.2 | 7.5 | 12 | B-M |
SHS 35 V | 42 | 60 | 106 | 40 | 40 | M8×8 | 80 | 8.5 | 35 | 8 | 12 | B-M |
SHS 45 V | 60 | 86 | 140 | 60 | 60 | M10×15 | 106 | 15 | 51.1 | 10.5 | 16 | B-PT1/8 |
SHS 55 V | 70 | 100 | 171 | 75 | 75 | M12×15 | 131 | 20 | 57.3 | 11 | 16 | B-PT1/8 |
SHS 65 V | 90 | 126 | 221 | 76 | 70 | M16×20 | 175 | 20 | 71 | 19 | 16 | B-PT1/8 |
Model.No. | Pilot hole for | LM-rail dimensions | Basic load rating | Mass | ||||||||
U | J | D | Width | W2 | Height | Pitch | d1×d2×h | C | C0 | LM block | LM rail | |
SHS 15 V | 4.2 | 4 | 3 | 15 | 9.5 | 13 | 60 | 4.5×7.5×5.3 | 14.2 | 24.2 | 0.19 | 1.3 |
SHS 20 V | 4.2 | 4 | 3 | 15 | 9.5 | 13 | 60 | 4.5×7.5×5.3 | 22.3 | 31.9 | 0.22 | 1.3 |
SHS 25 V | 5.7 | 5.3 | 3 | 20 | 12 | 16.5 | 60 | 6×9.5×8.5 | 31.7 | 38.4 | 0.35 | 2.3 |
SHS 30 V | 4.5 | 5.5 | 3 | 23 | 12.5 | 20 | 60 | 7×11×9 | 44.8 | 52.4 | 0.54 | 3.2 |
SHS 35 V | 7.5 | 6 | 5.2 | 28 | 16 | 23 | 80 | 9×14×12 | 62.3 | 66.6 | 0.94 | 4.5 |
SHS 45 V | 9 | 8 | 5.2 | 45 | 20.5 | 32 | 105 | 14×20×17 | 82.8 | 126 | 2.54 | 10.4 |
SHS 55 V | 10 | 8 | 5.2 | 53 | 23.5 | 38 | 120 | 16×23×20 | 128 | 197 | 4.05 | 14.5 |
SHS 65 V | 13 | 12 | 5.2 | 63 | 31.5 | 53 | 150 | 18×26×22 | 205 | 320 | 8.41 | 23.7 |
SI-unit system : 1kN≒102kgf